Castlevania: Aria of Sorrow Experience Levels
| Level | EXP |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 84 |
| 3 | 204 |
| 4 | 400 |
| 5 | 690 |
| 6 | 1092 |
| 7 | 1624 |
| 8 | 2304 |
| 9 | 3150 |
| 10 | 4180 |
| 11 | 5412 |
| 12 | 6864 |
| 13 | 8554 |
| 14 | 10500 |
| 15 | 12720 |
| 16 | 15232 |
| 17 | 18054 |
| 18 | 21204 |
| 19 | 24700 |
| 20 | 28560 |
| 21 | 32802 |
| 22 | 37444 |
| 23 | 42504 |
| 24 | 48000 |
| 25 | 53950 |
| 26 | 60372 |
| 27 | 67284 |
| 28 | 74704 |
| 29 | 82650 |
| 30 | 91140 |
| 31 | 100192 |
| 32 | 109824 |
| 33 | 120054 |
| 34 | 130900 |
| 35 | 142380 |
| 36 | 154512 |
| 37 | 167314 |
| 38 | 180804 |
| 39 | 195000 |
| 40 | 209920 |
| 41 | 225582 |
| 42 | 242004 |
| 43 | 259204 |
| 44 | 259204 |
| 45 | 296010 |
| 46 | 315652 |
| 47 | 336144 |
| 48 | 357504 |
| 49 | 379750 |
| 50 | 402900 |
| 51 | 426972 |
| 52 | 451984 |
| 53 | 477954 |
| 54 | 504900 |
| 55 | 532840 |
| 56 | 561792 |
| 57 | 591774 |
| 58 | 622804 |
| 59 | 654900 |
| 60 | 688080 |
| 61 | 722362 |
| 62 | 757764 |
| 63 | 794304 |
| 64 | 832000 |
| 65 | 870870 |
| 66 | 910932 |
| 67 | 952204 |
| 68 | 994704 |
| 69 | 1038450 |
| 70 | 1083460 |
| 71 | 1129752 |
| 72 | 1177344 |
| 73 | 1226254 |
| 74 | 1276500 |
| 75 | 1328100 |
| 76 | 1381072 |
| 77 | 1435434 |
| 78 | 1491204 |
| 79 | 1548400 |
| 80 | 1607040 |
| 81 | 1667142 |
| 82 | 1728724 |
| 83 | 1791804 |
| 84 | 1856400 |
| 85 | 1922530 |
| 86 | 1990212 |
| 87 | 2059464 |
| 88 | 2130304 |
| 89 | 2202750 |
| 90 | 2276820 |
| 91 | 2352532 |
| 92 | 2429904 |
| 93 | 2508954 |
| 94 | 2589700 |
| 95 | 2672160 |
| 96 | 2756352 |
| 97 | 2842294 |
| 98 | 2930004 |
| 99 | 3019500 |
| Level | EXP |






