Castlevania: Circle of the Moon Experience Levels
| Level | EXP |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 189 |
| 3 | 402 |
| 4 | 658 |
| 5 | 988 |
| 6 | 1428 |
| 7 | 2019 |
| 8 | 2814 |
| 9 | 3868 |
| 10 | 5248 |
| 11 | 7026 |
| 12 | 9279 |
| 13 | 12096 |
| 14 | 15568 |
| 15 | 19798 |
| 16 | 24894 |
| 17 | 30969 |
| 18 | 38148 |
| 19 | 46558 |
| 20 | 56338 |
| 21 | 67632 |
| 22 | 80589 |
| 23 | 95370 |
| 24 | 112138 |
| 25 | 131068 |
| 26 | 152340 |
| 27 | 176139 |
| 28 | 202662 |
| 29 | 232108 |
| 30 | 264688 |
| 31 | 300618 |
| 32 | 340119 |
| 33 | 383424 |
| 34 | 430768 |
| 35 | 482398 |
| 36 | 538566 |
| 37 | 599529 |
| 38 | 665556 |
| 39 | 736918 |
| 40 | 813898 |
| 41 | 896784 |
| 42 | 985869 |
| 43 | 1081458 |
| 44 | 1183858 |
| 45 | 1293388 |
| 46 | 1410372 |
| 47 | 1535139 |
| 48 | 1668030 |
| 49 | 1809388 |
| 50 | 1959568 |
| 51 | 2118930 |
| 52 | 2287839 |
| 53 | 2466672 |
| 54 | 2655808 |
| 55 | 2855638 |
| 56 | 3066558 |
| 57 | 3288969 |
| 58 | 3523284 |
| 59 | 3769918 |
| 60 | 4029298 |
| 61 | 4301856 |
| 62 | 4588029 |
| 63 | 4888266 |
| 64 | 5203018 |
| 65 | 5532748 |
| 66 | 5877924 |
| 67 | 6239019 |
| 68 | 6616518 |
| 69 | 7010908 |
| 70 | 7422688 |
| 71 | 7852362 |
| 72 | 8300439 |
| 73 | 8767440 |
| 74 | 9253888 |
| 75 | 9760318 |
| 76 | 10287270 |
| 77 | 10835289 |
| 78 | 11404932 |
| 79 | 11996758 |
| 80 | 12611338 |
| 81 | 13249248 |
| 82 | 13911069 |
| 83 | 14597394 |
| 84 | 15308818 |
| 85 | 16045948 |
| 86 | 16809396 |
| 87 | 17599779 |
| 88 | 18417726 |
| 89 | 19263868 |
| 90 | 20138848 |
| 91 | 21043314 |
| 92 | 21977919 |
| 93 | 22943328 |
| 94 | 23940208 |
| 95 | 24969238 |
| 96 | 26031102 |
| 97 | 27126489 |
| 98 | 28256100 |
| 99 | 29420638 |
| Level | EXP |






