Castlevania: Harmony of Despair Cudgels
| Cudgel | Description | Characters | Stats | Found |
|---|---|---|---|---|
| Holy Rod | Scepter anointed with divine power. | Alucard | ATK +25, INT +2 | Chapter 2 - Hard, Chapter 4 - Hard |
| Mace | A large club. | Alucard, Soma | ATK +5 | Chapter 1, 2, 3, 4 |
| Mjollnjr | Mighty hammer of the thunder god. | Soma | ATK +18 | Chapter 1 - Hard |
| Moon Rod | Scepter adorned with lunar markings. | Alucard | ATK +36, INT +2 | Chapter 5 - Hard |
| Morning Star | Club with a vicious, spike-studded head. | Alucard, Soma | ATK +15 | Chapter 5 |
| Star Flail | Flail topped with spiked balls. | Soma | ATK +19 | Chapter 6 |
| Cudgel | Description | Characters | Stats | Found |



