Castlevania: Harmony of Dissonance Experience Levels
| Level | EXP |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 120 |
| 3 | 360 |
| 4 | 720 |
| 5 | 1200 |
| 6 | 1800 |
| 7 | 2520 |
| 8 | 3360 |
| 9 | 4320 |
| 10 | 5400 |
| 11 | 6600 |
| 12 | 7930 |
| 13 | 9360 |
| 14 | 10920 |
| 15 | 12600 |
| 16 | 14400 |
| 17 | 16320 |
| 18 | 18360 |
| 19 | 20520 |
| 20 | 22800 |
| 21 | 25200 |
| 22 | 27720 |
| 23 | 30360 |
| 24 | 33120 |
| 25 | 36000 |
| 26 | 39000 |
| 27 | 42120 |
| 28 | 45360 |
| 29 | 48720 |
| 30 | 52200 |
| 31 | 55800 |
| 32 | 59520 |
| 33 | 63360 |
| 34 | 67320 |
| 35 | 71400 |
| 36 | 75600 |
| 37 | 79920 |
| 38 | 84360 |
| 39 | 88920 |
| 40 | 93600 |
| 41 | 98400 |
| 42 | 103320 |
| 43 | 108360 |
| 44 | 113520 |
| 45 | 118800 |
| 46 | 124200 |
| 47 | 129720 |
| 48 | 135360 |
| 49 | 141120 |
| 50 | 147000 |
| 51 | 153000 |
| 52 | 159120 |
| 53 | 165360 |
| 54 | 171720 |
| 55 | 178200 |
| 56 | 184800 |
| 57 | 191520 |
| 58 | 198360 |
| 59 | 205320 |
| 60 | 212400 |
| 61 | 219600 |
| 62 | 226920 |
| 63 | 234360 |
| 64 | 241920 |
| 65 | 249600 |
| 66 | 257400 |
| 67 | 265320 |
| 68 | 273360 |
| 69 | 281520 |
| 70 | 288800 |
| 71 | 296080 |
| 72 | 303360 |
| 73 | 310640 |
| 74 | 317920 |
| 75 | 325200 |
| 76 | 332480 |
| 77 | 339760 |
| 78 | 347040 |
| 79 | 354320 |
| 80 | 361600 |
| 81 | 368880 |
| 82 | 376160 |
| 83 | 383440 |
| 84 | 390720 |
| 85 | 398000 |
| 86 | 405280 |
| 87 | 412560 |
| 88 | 419840 |
| 89 | 427120 |
| 90 | 434400 |
| 91 | 441680 |
| 92 | 448960 |
| 93 | 456240 |
| 94 | 463520 |
| 95 | 470800 |
| 96 | 478080 |
| 97 | 485360 |
| 98 | 492640 |
| 99 | 499999 |
| Level | EXP |






